<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Daluis- Clue d&#8217;Amen- Villeplane	</title>
	<atom:link href="https://www.ascvtt.com/2018/06/16/daluis-clue-damen-villeplane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ascvtt.com/2018/06/16/daluis-clue-damen-villeplane/</link>
	<description>Club de Vélo de Montagne dans les Alpes Maritimes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 14:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Kristof		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2018/06/16/daluis-clue-damen-villeplane/comment-page-1/#comment-23680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kristof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascvtt.com/?p=20425#comment-23680</guid>

					<description><![CDATA[Beaucoup de photos, ça c&#039;est bien. Et la trace en bas elle marche même étant connecté, j&#039;y comprends rien.
Au passage quand on clique sur le &quot;alt&quot; de l&#039;axe Y, on peut afficher &quot;puissance&quot;. Enfin je sais pas comment ils font, mais on voit un max à 250 watts, pas de VAE trafiqué, donc !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de photos, ça c&#8217;est bien. Et la trace en bas elle marche même étant connecté, j&#8217;y comprends rien.<br />
Au passage quand on clique sur le &#8220;alt&#8221; de l&#8217;axe Y, on peut afficher &#8220;puissance&#8221;. Enfin je sais pas comment ils font, mais on voit un max à 250 watts, pas de VAE trafiqué, donc !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LA RAMENE		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2018/06/16/daluis-clue-damen-villeplane/comment-page-1/#comment-23675</link>

		<dc:creator><![CDATA[LA RAMENE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 17:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascvtt.com/?p=20425#comment-23675</guid>

					<description><![CDATA[Joli CR Mr MARC  fumeur, non musculaire...mais qui connait le pauillac...Et évidemment très belles photos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joli CR Mr MARC  fumeur, non musculaire&#8230;mais qui connait le pauillac&#8230;Et évidemment très belles photos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bourriquet		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2018/06/16/daluis-clue-damen-villeplane/comment-page-1/#comment-23674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bourriquet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 14:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ascvtt.com/?p=20425#comment-23674</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Musculaire&quot;... Il faudrait définitivement abandonner cette fausse dénomination, qui sous-entend que les VAE ne sont pas des vélocipèdes. Vous aviez donc 3 VAE et 3 VTT, voilà tout ! Sinon beau parcours à refaire semble-t-il :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Musculaire&#8221;&#8230; Il faudrait définitivement abandonner cette fausse dénomination, qui sous-entend que les VAE ne sont pas des vélocipèdes. Vous aviez donc 3 VAE et 3 VTT, voilà tout ! Sinon beau parcours à refaire semble-t-il 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
