<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Pic de Courmettes	</title>
	<atom:link href="https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/</link>
	<description>Club de Vélo de Montagne dans les Alpes Maritimes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2012 06:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : La Ramasse		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/comment-page-1/#comment-4200</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Ramasse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 06:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=264#comment-4200</guid>

					<description><![CDATA[Et bien je dis chapeau les gars. 
Avec Albin, juillet 2012 on a fait une variante avec aussi en plat de résistance le pic des Courmettes donc pas dans la neige, et bien on a trouvé que c&#039;était déjà bien &quot;velu&quot;. Bon on a pas votre niveau non plus ;o)
Le,..., les portages sont assurément adultes et la superbe descente sud il est vrai du pic est sublime mais un tantinet technique, prête à vous jeter hors du sentier si la fatigue vous a déjà pris...
Bon c&#039;est vrai qu&#039;on a pas eu la neige mais le gros orage et les pierres étaient un peu fuyantes.
Partis de Tourrettes et monté au plateau de St Barnabé par la chapelle St Raphael (sentier bien envahi par les genets et ronces à notre passage) on ne conseille pas ces traces aux néophytes de la &quot;petite&quot; rando en montagne qui pourraient nous lire.
Marc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien je dis chapeau les gars.<br />
Avec Albin, juillet 2012 on a fait une variante avec aussi en plat de résistance le pic des Courmettes donc pas dans la neige, et bien on a trouvé que c&#8217;était déjà bien &#8220;velu&#8221;. Bon on a pas votre niveau non plus ;o)<br />
Le,&#8230;, les portages sont assurément adultes et la superbe descente sud il est vrai du pic est sublime mais un tantinet technique, prête à vous jeter hors du sentier si la fatigue vous a déjà pris&#8230;<br />
Bon c&#8217;est vrai qu&#8217;on a pas eu la neige mais le gros orage et les pierres étaient un peu fuyantes.<br />
Partis de Tourrettes et monté au plateau de St Barnabé par la chapelle St Raphael (sentier bien envahi par les genets et ronces à notre passage) on ne conseille pas ces traces aux néophytes de la &#8220;petite&#8221; rando en montagne qui pourraient nous lire.<br />
Marc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Astérism		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/comment-page-1/#comment-1096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Astérism]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=264#comment-1096</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Pour une reprise, il y avait tout ce que l&#039;on peut attendre d&#039;une rando en vélo de montagne : des potes, des paysages fantastiques, de l&#039;air frais, de la glisse, des épingles, du d+, des portages...&lt;br /&gt; Vraiment super, merci Sylvain.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une reprise, il y avait tout ce que l&#8217;on peut attendre d&#8217;une rando en vélo de montagne : des potes, des paysages fantastiques, de l&#8217;air frais, de la glisse, des épingles, du d+, des portages&#8230;<br />
 Vraiment super, merci Sylvain.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sylvain		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/comment-page-1/#comment-1095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=264#comment-1095</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Il s&#039;agit d&#039;une portion entièrement nouvelle, aménagée par les exploitants actuels du domaine. L&#039;ancien sentier, raviné et en très mauvais état, passait dré dans le pentu un peu plus à l&#039;ouest.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit d&#8217;une portion entièrement nouvelle, aménagée par les exploitants actuels du domaine. L&#8217;ancien sentier, raviné et en très mauvais état, passait dré dans le pentu un peu plus à l&#8217;ouest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierrot		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/comment-page-1/#comment-1094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierrot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=264#comment-1094</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;@Sylvain : &#034;...sa trentaine de lacets nouvellement aménagés&#034;&lt;br /&gt; C&#039;est un nouveau sentier ou une réhabilitation ?&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Sylvain : &quot;&#8230;sa trentaine de lacets nouvellement aménagés&quot;<br />
 C&#8217;est un nouveau sentier ou une réhabilitation ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jj		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/comment-page-1/#comment-1093</link>

		<dc:creator><![CDATA[jj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=264#comment-1093</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;-5°C à Courmes&lt;br /&gt; 4 au départ&lt;br /&gt; 3 couches pour le haut&lt;br /&gt; 2 croissants, 2 pains au chocolat &#038; 2 thermos de café&lt;br /&gt; 1 super topo&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; = une super journée avec la fine couche de neige qui va bien (5/10 cm)&lt;br /&gt; Une top nouvelle descente avec au milieu un enchainement de 7/8 épingles bien tendues; Un régal.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-5°C à Courmes<br />
 4 au départ<br />
 3 couches pour le haut<br />
 2 croissants, 2 pains au chocolat &amp; 2 thermos de café<br />
 1 super topo</p>
<p> = une super journée avec la fine couche de neige qui va bien (5/10 cm)<br />
 Une top nouvelle descente avec au milieu un enchainement de 7/8 épingles bien tendues; Un régal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Max		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2009/12/20/pic-de-courmettes/comment-page-1/#comment-1092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=264#comment-1092</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Cette nouvelle descente est une vrai perle, sublime!&lt;br /&gt; En plus couplée avec Bramafan ça fait une superbe journée.&lt;br /&gt; On s&#039;est vraiment gavés... Bravo Sylvain :-D&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette nouvelle descente est une vrai perle, sublime!<br />
 En plus couplée avec Bramafan ça fait une superbe journée.<br />
 On s&#8217;est vraiment gavés&#8230; Bravo Sylvain 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
