<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Queyras 2005 # 2 : Un diaporama-vidéo pour une énorme journée	</title>
	<atom:link href="https://www.ascvtt.com/2006/01/11/queyras-2005-2-un-diaporama-video-pour-une-enorme-journee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ascvtt.com/2006/01/11/queyras-2005-2-un-diaporama-video-pour-une-enorme-journee/</link>
	<description>Club de Vélo de Montagne dans les Alpes Maritimes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 19:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Le Neurone		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2006/01/11/queyras-2005-2-un-diaporama-video-pour-une-enorme-journee/comment-page-1/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Neurone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 17:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=66#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Depuis que je suis au club, je trouve que le Queyras de cette année est le plus beau séjour auquel j&#039;ai participé.&lt;br /&gt; Que c&#039;était bon de revoir ça à notre assemblée générale !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Chaque fois qu&#039;on partait pour un parcours prévu avec 1000m+, on se faisait une petite rallonge pour en profiter au maximum. Résultat on a fait au moins 1500m+ les 3 jours où j&#039;ai roulé, mais qu&#039;est-ce que c&#039;était bon.&lt;br /&gt; Encore un grand merci à Fabien pour l&#039;organisation.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que je suis au club, je trouve que le Queyras de cette année est le plus beau séjour auquel j&#8217;ai participé.<br />
 Que c&#8217;était bon de revoir ça à notre assemblée générale !</p>
<p> Chaque fois qu&#8217;on partait pour un parcours prévu avec 1000m+, on se faisait une petite rallonge pour en profiter au maximum. Résultat on a fait au moins 1500m+ les 3 jours où j&#8217;ai roulé, mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;était bon.<br />
 Encore un grand merci à Fabien pour l&#8217;organisation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Greg		</title>
		<link>https://www.ascvtt.com/2006/01/11/queyras-2005-2-un-diaporama-video-pour-une-enorme-journee/comment-page-1/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Greg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 22:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascvtt.com/wordpress/?p=66#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ah ! C&#039;est vrai que je(on) avais(t) hâte de voir la suite de ce périple queyrassien. Merci, ca fait rever en cette periode d&#039;hiver et de montagnes impraticables ! Vivement le printemps...&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ! C&#8217;est vrai que je(on) avais(t) hâte de voir la suite de ce périple queyrassien. Merci, ca fait rever en cette periode d&#8217;hiver et de montagnes impraticables ! Vivement le printemps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
